O que é a cota?
A cota para exercício da atividade parlamentar é uma verba destinada pela Câmara para reembolsar os deputados por gastos decorrentes de seu trabalho. Inclui 12 categorias de gastos, de telefonia e alimentação a aluguel de carros e divulgação.
O valor máximo mensal da cota varia para cada Unidade da Federação (UF), de R$ 23 mil (para deputados do Distrito Federal) a R$ 34 mil (para deputados de Roraima). A tabela abaixo mostra o teto da cota para cada UF:
Cota para o exercício da atividade parlamentar - CEAP
Limites mensais por deputado
Acre | R$ 33.516,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alagoas | R$ 30.723,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amapá | R$ 32.711,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazonas | R$ 32.563,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahia | R$ 29.259,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceará | R$ 31.865,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distrito Federal | R$ 23.033,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goiás | R$ 26.606,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maranhão | R$ 31.637,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mato Grosso | R$ 29.575,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mato Grosso do Sul | R$ 30.419,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minas Gerais | R$ 27.049,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pará | R$ 31.695,15 | fonte: uol noticia on line |
Nenhum comentário:
Postar um comentário